Cell Biolabs是2006年成立于美國加利福尼亞州圣地亞哥的創(chuàng)新型生物科技企業(yè),專注于為生命科學(xué)研究提供細(xì)胞功能與疾病機(jī)制探索的工具。公司產(chǎn)品線覆蓋細(xì)胞分析、病毒表達(dá)系統(tǒng)、氧化應(yīng)激檢測、代謝研究等核心領(lǐng)域,憑借技術(shù)與4000多種產(chǎn)品配方,服務(wù)全球超5000家學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、制藥企業(yè)及臨床研究機(jī)構(gòu)。
其產(chǎn)品以高靈敏度與操作便捷性著稱,例如CytoSelect™系列無需人工計(jì)數(shù)即可實(shí)現(xiàn)細(xì)胞遷移、收縮等功能分析。熱門產(chǎn)品中,VPK-5211 QuickTiter AAV滴度快速檢測試劑盒1.5小時即可完成病毒滴度測定,適配所有AAV血清型;PRB-5204 金黃色葡萄球菌Cas9蛋白ELISA試劑盒以0.2ng/mL的檢出限助力基因編輯效率監(jiān)控;CBA-5021 CytoSelect™ 48孔細(xì)胞收縮分析試劑盒則成為組織工程研究的常用工具。
依托Platinum逆轉(zhuǎn)錄病毒包裝細(xì)胞系等核心技術(shù),其產(chǎn)品多次被Nature、Cell等頂級期刊引用,持續(xù)為基礎(chǔ)研究與臨床轉(zhuǎn)化賦能。
關(guān)鍵詞:Cell Biolabs、美國Cell Biolabs公司、細(xì)胞分析試劑盒、病毒表達(dá)系統(tǒng)、氧化應(yīng)激檢測試劑盒、代謝研究試劑盒、CRISPR-Cas9檢測試劑盒、Senescence檢測套裝、AAV轉(zhuǎn)導(dǎo)試劑盒、慢病毒滴度試劑盒、細(xì)胞收縮分析試劑盒、軟瓊脂細(xì)胞轉(zhuǎn)化分析試劑盒、細(xì)胞遷移侵襲分析試劑盒、氧化低密度脂蛋白ELISA試劑盒、蘇氨酸檢測試劑盒、AAV衣殼蛋白ELISA試劑盒、快速慢病毒滴度檢測試劑盒、293LTV細(xì)胞系、腺病毒包裝系統(tǒng)、熒光法細(xì)胞遷移分析試劑盒、膠原蛋白基質(zhì)細(xì)胞收縮試劑盒、細(xì)胞傷口愈合分析試劑盒、腺相關(guān)病毒載體生產(chǎn)試劑盒、氧化應(yīng)激損傷分析試劑盒、G蛋白信號轉(zhuǎn)導(dǎo)試劑盒、干細(xì)胞研究試劑盒、代謝組學(xué)分析試劑盒、病原體毒素檢測試劑盒、細(xì)胞活性檢測試劑盒、基因編輯工具酶檢測試劑盒
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時間為2025年10月23日---2026年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請下載文件)
貨號  | 品名  | 規(guī)格  | 價(jià)格  | 品牌  | 
MET-5082  | Beta-Hydroxybutyrate (Ketone Body) Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
MET-5083  | Beta-Hydroxybutyrate (Ketone Body) Assay Kit (Fluorometric)  | 100assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
MET-5085  | Phospholipid Assay Kit  | 96assays  | 6560  | cellbiolabs  | 
MET-5086  | Ammonia Assay Kit  | 100assays  | 6560  | cellbiolabs  | 
MET-5090  | Adenosine Assay Kit  | 100assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
MET-5092  | Inosine Assay Kit  | 100assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
MET-5093  | Alanine Assay Kit  | 200assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
MET-5095  | Beta Hexosaminidase Activity Assay Kit  | 100assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
MET-5097  | N6-Methyladenosine (m6A) ELISA Kit  | 96assays  | 7920  | cellbiolabs  | 
MET-5099  | 1-Methyladenosine (m1A) ELISA Kit  | 96assays  | 7920  | cellbiolabs  | 
MET-5099-5  | 1-Methyladenosine (m1A) ELISA Kit  | 5x96assays  | 34400  | cellbiolabs  | 
MET-5122  | Indole Assay Kit  | 100assays  | 6480  | cellbiolabs  | 
MET-5123  | Alanine Aminotransferase (ALT) Activity Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5124  | Alanine Aminotransferase (ALT) Activity Assay Kit (Fluorometric)  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5127  | Aspartate Aminotransferase (AST) Activity Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5129  | Lysine Assay Kit (Fluorometric)  | 100assays  | 8720  | cellbiolabs  | 
MET-5130  | Lysine Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 8720  | cellbiolabs  | 
MET-5131  | α-Ketoglutarate Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5132  | α-Ketoglutarate Assay Kit (Fluorometric)  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5133  | Formate Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 7920  | cellbiolabs  | 
MET-5135  | Gentamicin Competitive ELISA Kit  | 96assays  | 7920  | cellbiolabs  | 
MET-5136  | D-Amino Acid Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 5600  | cellbiolabs  | 
MET-5137  | D-Amino Acid Assay Kit (Fluorometric)  | 100assays  | 5600  | cellbiolabs  | 
MET-5138  | Zinc Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5144  | Kanamycin Competitive ELISA Kit  | 96assays  | 9520  | cellbiolabs  | 
MET-5147  | Guanine Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 7120  | cellbiolabs  | 
MET-5148  | Guanine Assay Kit (Fluorometric)  | 100assays  | 7120  | cellbiolabs  | 
MET-5149  | Guanosine Assay Kit  | 100assays  | 7120  | cellbiolabs  | 
MET-5150  | Xanthine/Hypoxanthine Assay Kit  | 100assays  | 7120  | cellbiolabs  | 
MET-5151  | S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Kit  | 96assays  | 10640  | cellbiolabs  | 
MET-5151-C  | S-Adenosylmethionine (SAM) and S-Adenosylhomocysteine (SAH) ELISA Combo Kit  | 96assays  | 13440  | cellbiolabs  | 
MET-5152  | S-Adenosylmethionine (SAM) ELISA Kit  | 96assays  | 10640  | cellbiolabs  | 
MET-5156  | Total Sialic Acid Assay Kit (Colorimetric)  | 100assays  | 6560  | cellbiolabs  | 
MET-5157  | Total Sialic Acid Assay Kit (Fluorometric)  | 100assays  | 6560  | cellbiolabs  | 
MET-5158  | Methionine Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5159  | Pyrophosphate Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5160  | Adenosine Monophosphate Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5162  | Phosphoenolpyruvate Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5163  | ATP Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5164  | ADP Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5165  | Glutamine Assay Kit (Fluorometric)  | 200assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5166  | Glutamine Assay Kit (Colorimetric)  | 200assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5167  | 2-Phosphoglycerate Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5177  | Tryptophan Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5180  | Urea Assay Kit (Fluorometric)  | 200assays  | 9040  | cellbiolabs  | 
MET-5181  | Ammonia Assay Kit (Fluorometric)  | 200assays  | 6320  | cellbiolabs  | 
MET-5194  | Histidine Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5195  | Phenylalanine Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5196  | Proline Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5205  | Threonine Assay Kit  | 100assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
MET-5207  | Lipoic Acid ELISA Kit  | 96assays  | 7920  | cellbiolabs  | 
MET-5208  | Magnesium Assay Kit  | 100assays  | 6800  | cellbiolabs  | 
MET-5209  | Homocysteine ELISA Kit  | 96assays  | 7920  | cellbiolabs  | 
PRB-5079  | Cas9 (CRISPR Associated Protein 9) ELISA Kit  | 96assays  | 8160  | cellbiolabs  | 
PRB-5203  | Cas9 (CRISPR Associated Protein 9) Activity Assay Kit (S. aureus)  | 20assays  | 6320  | cellbiolabs  | 
PRB-5204  | Cas9 (CRISPR Associated Protein 9) ELISA Kit (S. aureus)  | 96assays  | 8160  | cellbiolabs  | 
PRB-5206  | Cas9 (CRISPR Associated Protein 9) Activity Assay Kit (S. pyogenes)  | 20assays  | 6320  | cellbiolabs  | 
RTV-010  | pMXs Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-011  | pMXs-Neo Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-012  | pMXs-Puro Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-013  | pMXs-IRES-GFP Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-014  | pMXs-IRES-Puro Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-015  | pMXs-IRES-Neo Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-016  | pMXs-IRES-Bsd Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-017  | pMXs-miRNA-GFP/Puro Retroviral Expression Vector  | 10μg  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-021  | pMYs-IRES-GFP Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-040  | pMCs-IRES-GFP Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-050  | pMX-GFP Retroviral Vector  | 10ug  | 9920  | cellbiolabs  | 
RTV-051  | pMCs-GFP Retroviral Vector  | 10ug  | 9920  | cellbiolabs  | 
RTV-052  | pMYs-GFP Retroviral Vector  | 10ug  | 9920  | cellbiolabs  | 
RTV-053  | pMXs-GFP/Puro Retroviral Vector  | 10ug  | 9920  | cellbiolabs  | 
RTV-061  | pMXs-EF1-GFP Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-063  | pMXs-EF1α Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-064  | pMXs-CAG Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RTV-065  | pMXs-CMV Retroviral Vector  | 10ug  | 8480  | cellbiolabs  | 
RV-100  | 293RTV Cell Line  | 1vial  | 6800  | cellbiolabs  | 
RV-101  | Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic  | 1vial  | 12960  | cellbiolabs  | 
RV-102  | Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic  | 1vial  | 12960  | cellbiolabs  | 
RV-103  | Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic  | 1vial  | 12960  | cellbiolabs  | 
RV-110  | pCMV-VSV-G Retroviral Vector  | 10μg  | 9920  | cellbiolabs  | 
RV-111  | pCMV-Gag-Pol Retroviral Vector  | 10μg  | 9920  | cellbiolabs  | 
RV-200  | ViraDuctin™ Retrovirus Transduction Kit (40 Transductions)  | 40transductions  | 4720  | cellbiolabs  | 
RV-201  | ViraDuctin™ Retrovirus Transduction Kit (200 Transductions)  | 200transductions  | 11120  | cellbiolabs  | 
STA-011  | Mouse Anti-Methylglyoxal Monoclonal Antibody  | 100ug  | 6800  | cellbiolabs  | 
STA-035  | Rabbit Anti-4-Hydroxynonenal (HNE) Polyclonal Antibody  | 100ug  | 9280  | cellbiolabs  | 
STA-078  | Rabbit Anti-Carbamyl-Lysine (CBL) Polyclonal Antibody  | 50ug  | 5440  | cellbiolabs  | 
STA-201  | Recombinant EGFP  | 100μg  | 5040  | cellbiolabs  | 
STA-201-5  | Recombinant EGFP  | 5x100ug  | 20160  | cellbiolabs  | 
STA-212  | Malondialdehyde (MDA) Modified Low Density Lipoprotein (LDL)  | 100ug  | 6160  | cellbiolabs  | 
STA-214  | Copper (Cu++) Oxidized Human Low Density Lipoprotein (LDL)  | 100ug  | 6160  | cellbiolabs  | 
STA-302  | CEL-BSA Control  | 100ug  | 4160  | cellbiolabs  | 
STA-305  | OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (1 plate)  | 96assays  | 12080  | cellbiolabs  | 
STA-305-5  | OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (5 plates)  | 5x96assays  | 52000  | cellbiolabs  | 
STA-308  | OxiSelect™ Protein Carbonyl Immunoblot Kit  | 10blots  | 6800  | cellbiolabs  | 
STA-310  | OxiSelect™ Protein Carbonyl ELISA Kit (1 plate)  | 96assays  | 12080  | cellbiolabs  | 
STA-310-5  | OxiSelect™ Protein Carbonyl ELISA Kit (5 plates)  | 5x96assays  | 52000  | cellbiolabs  | 
STA-312  | OxiSelect™ Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit  | 100assays  | 7520  | cellbiolabs  | 
STA-318  | OxiSelect™ AOPP Assay Kit (200 assays)  | 200assays  | 9440  | cellbiolabs  | 
STA-320  | OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation)  | 96assays  | 14720  | cellbiolabs  | 
STA-320-5  | OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation)  | 5x96assays  | 63200  | cellbiolabs  | 
STA-320-T  | OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation), Trial Size  | 32assays  | 7360  | cellbiolabs  | 
STA-321  | OxiSelect™ DNA Double-Strand Break (DSB) Staining Kit  | 100assays  | 9680  | cellbiolabs  | 
STA-321-T  | OxiSelect™ DNA Double Strand Break (DSB) Staining Kit, Trial Size  | 20assays  | 4720  | cellbiolabs  | 
STA-322  | OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation)  | 96assays  | 9920  | cellbiolabs  | 
STA-322-5  | OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD Quantitation)  | 5x96assays  | 42960  | cellbiolabs  | 
STA-322-C  | OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Combo Kit (CPD / 6-4PP Quantitation)  | 96assays  | 12720  | cellbiolabs  | 
STA-323  | OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation)  | 96assays  | 9920  | cellbiolabs  | 
STA-323-5  | OxiSelect™ UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (6-4PP Quantitation)  | 5x96assays  | 42960  | cellbiolabs  | 
STA-324  | OxiSelect™ Oxidative DNA Damage Quantitation Kit (AP sites)  | 50assays  | 11600  | cellbiolabs  | 
STA-325  | OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (96 tests)  | 96assays  | 14720  | cellbiolabs  | 
STA-325-5  | OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (5x96 tests)  | 5x96assays  | 63200  | cellbiolabs  | 
STA-326  | OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD)  | 96assays  | 9920  | cellbiolabs  | 
STA-326-5  | OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD)  | 5x96assays  | 42960  | cellbiolabs  | 
STA-327  | OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage Staining Kit (CPD)  | 96assays  | 9920  | cellbiolabs  | 
STA-330  | OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation)  | 200assays  | 9680  | cellbiolabs  | 
STA-330-5  | OxiSelect™ TBARS Assay Kit (MDA Quantitation)  | 5x200assays  | 42080  | cellbiolabs  | 
STA-333  | MDA-BSA Control  | 100ug  | 4160  | cellbiolabs  | 
STA-335  | HNE-BSA Control  | 100ug  | 4160  | cellbiolabs  | 
STA-337  | OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit  | 96assays  | 8880  | cellbiolabs  | 
STA-337-5  | OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit  | 5x96assays  | 38320  | cellbiolabs  | 
STA-340  | OxiSelect™ Superoxide Dismutase Activity Assay Kit  | 100assays  | 9440  | cellbiolabs  | 
STA-341  | OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric)  | 96assays  | 9920  | cellbiolabs  | 
STA-342  | OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence)  | 96assays  | 9360  | cellbiolabs  | 
STA-342-5  | OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence)  | 5x96assays  | 39680  | cellbiolabs  | 
STA-342-T  | OxiSelect™ Intracellular ROS Assay Kit (Green Fluorescence), Trial Size  | 20assays  | 4720  | cellbiolabs  | 
STA-344  | OxiSelect™ Hydrogen Peroxide / Peroxidase Assay Kit (Fluorometric)  | 500assays  | 8240  | cellbiolabs  | 
STA-345  | OxiSelect™ ORAC Activity Assay Kit  | 192assays  | 8560  | cellbiolabs  | 
STA-345-5  | OxiSelect™ ORAC Activity Assay Kit  | 5x192assays  | 36240  | cellbiolabs  | 
STA-346  | OxiSelect™ HORAC Activity Assay Kit  | 192assays  | 8560  | cellbiolabs  | 
STA-346-5  | OxiSelect™ HORAC Activity Assay Kit  | 5x192assays  | 36240  | cellbiolabs  | 
STA-347  | OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence)  | 96assays  | 8880  | cellbiolabs  | 
STA-347-5  | OxiSelect™ In Vitro ROS/RNS Assay Kit (Green Fluorescence)  | 5x96assays  | 38320  | cellbiolabs  | 
STA-347-T  | 
  | 20assays  | 4480  | cellbiolabs  | 
STA-349  | OxiSelect™ Cellular Antioxidant Assay Kit (Green Fluorescence)  | 192assays  | 7920  | cellbiolabs  | 
STA-350  | OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides)  | 15assays  | 4480  | cellbiolabs  | 
STA-351  | OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides)  | 75assays  | 8720  | cellbiolabs  | 
STA-351-5  | OxiSelect™ Comet Assay Kit (3-Well Slides)  | 5x75assays  | 36720  | cellbiolabs  | 
STA-352  | OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well)  | 5slides  | 2640  | cellbiolabs  | 
STA-353  | OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well)  | 25slides  | 4960  | cellbiolabs  | 
STA-353-5  | OxiSelect™ Comet Assay Slides (3-Well)  | 5x25slides  | 19120  | cellbiolabs  | 
STA-355  | OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Kit  | 96assays  | 5920  | cellbiolabs  | 
STA-355-5  | OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Kit  | 5x96assays  | 24800  | cellbiolabs  | 
STA-356  | OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Slide  | 1slide  | 2080  | cellbiolabs  | 
STA-356-5  | OxiSelect™ 96-Well Comet Assay Slide  | 5slides  | 7360  | cellbiolabs  | 
STA-357  | OxiSelect™ BPDE DNA Adduct ELISA Kit  | 96assays  | 11440  | cellbiolabs  | 
STA-360  | OxiSelect™ Total Antioxidant Capacity (TAC) Assay Kit  | 200assays  | 7520  | cellbiolabs  | 
STA-369  | OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (MDA-LDL Quantitation)  | 96assays  | 11840  | cellbiolabs  | 
STA-378  | Urinary Creatinine Assay Kit  | 192assays  | 6080  | cellbiolabs  | 
STA-380  | Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation)  | 96assays  | 9040  | cellbiolabs  | 
STA-380-5  | Global DNA Methylation ELISA Kit (5’-methyl-2’-deoxycytidine Quantitation)  | 5x96assays  | 39200  | cellbiolabs  |